Am zweiten Sonntag des Jahres haben wir uns an der Möhne zu unserer Neujahrsregatta getroffen.
Bei 9° und 10 kn Wind konnten wir mit 7 Teilnehmern 5 Läufe fahren.
Die Bedingungen waren nicht einfach, stark drehenden Böen mit auch mal 20 kn.
Aber die Sonne schien uns meistens ins Gesicht und es gab sogar einen Regenbogen.
Hier die Ergebnisse:
Rang | Segel | Rigg | Vorname | Name | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | G |
1 | GER 1811 | 7 | Stephan | Heim | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2 | GER 1326 | 7 | Richard | Ebbing | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
3 | GER 1909 | 7 | Jörn | Domres | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 |
4 | GER 3520 | 7 | Benedict | Lubbe | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
5 | GER 3226 | 7 | Hans-Jürgen | Kurth | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
6 | GER 3499 | 5 | Immanuel | Heim | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 32 |
7 | GER 2745 | 7 | Roland | Damm | dnc | dnc | dnc | 6 | 6 | 33 |
Vielen Dank an Ilona und Mirko für die tollen Bilder:



































































































0 Antworten zu „Neujahrsregatta 2023“